Estatísticas do Servidor Web de editorapeterrohl.com.brComeço do programa em Sab-30-Nov-2019 09:12.
Análise de pedidos desde Ter-30-Abr-2019 22:38 até Sex-29-Nov-2019 14:03 (212,64 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Nov-2019 09:12.
Pedidos atendidos: 1 159 (17)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 5 (2)
Pedidos de páginas atendidos: 1 072 (17)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 5 (2)
Pedidos não atendidos: 994 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 108 (287)
Servidores diferentes atendidos: 556 (929)
Tráfego total: 892,15 kilobytes (10,34 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 4,20 kilobytes (1,48 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2019 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2019 | 226 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2019 | 192 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2019 | 222 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2019 | 182 | 160 | ![]() |
| Set 2019 | 132 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2019 | 122 | 97 | ![]() ![]() |
| Nov 2019 | 82 | 81 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2019 (210 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 136 | 134 | ![]() ![]() |
| Seg | 167 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 165 | 159 | ![]() ![]() |
| Qua | 183 | 168 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 165 | 141 | ![]() ![]() |
| Sex | 171 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 172 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 32 | 31 | ![]() |
| 01 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 29 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 113 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 38 | 36 | ![]() ![]() |
| 05 | 61 | 61 | ![]() |
| 06 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
| 07 | 36 | 34 | ![]() ![]() |
| 08 | 19 | 19 | ![]() ![]() |
| 09 | 29 | 29 | ![]() |
| 10 | 63 | 63 | ![]() |
| 11 | 38 | 38 | ![]() ![]() |
| 12 | 43 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 176 | 175 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 66 | 66 | ![]() ![]() |
| 15 | 31 | 31 | ![]() |
| 16 | 29 | 29 | ![]() |
| 17 | 27 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 37 | 35 | ![]() ![]() |
| 19 | 23 | 23 | ![]() ![]() |
| 20 | 27 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 31 | 31 | ![]() |
| 22 | 88 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 63 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 1159 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 228 | 14,05% | 186.202 |
| 170 | 11,59% | 54 |
| 160 | 10,91% | 66.249 |
| 58 | 3,96% | 34 |
| 54 | 0,45% | 177.53 |
| 40 | 2,60% | 52 |
| 31 | 2,11% | 35 |
| 30 | 1,99% | 18 |
| 30 | 2,05% | 207.102 |
| 29 | 19,99% | 216.244 |
| 25 | 1,64% | 62.210 |
| 23 | 1,57% | 144.217 |
| 18 | 1,23% | 209.17 |
| 12 | 0,82% | 51 |
| 12 | 0,11% | 66.133 |
| 9 | 0,61% | 62.4 |
| 8 | 0,55% | 181.214 |
| 8 | 0,41% | 45 |
| 7 | 0,48% | 37 |
| 6 | 0,41% | 207.46 |
| 201 | 22,49% | [não listadas: 95 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 7 | https://king.host/ |
| 6 | http://editorapeterrohl.com.br/ |
| 5 | http://publichnaya-kadastrovaja-karta.ru/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 4 | https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/ |
| 4 | https://proverka-shtrafov-gibdd.ru/ |
| 1 | http://edsbr.com.br:2086/ |
| 1 | http://brs33.brs.com.br:2086/ |
| 1 | http://search.aol.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 222 | 222 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 215 | 215 | Go-http-client/1.1 |
| 93 | 93 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 93 | 93 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 67 | 67 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.101 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;) |
| 23 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 16 | 16 | python-requests/2.21.0 |
| 29 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 11 | 11 | Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; 5085J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | python-requests/2.22.0 |
| 7 | 7 | Opera/9.27 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | python-requests/2.17.3 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 3 | 3 | python-requests/2.18.4 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.63 Safari/537.31 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 125 | 55 | [não listados: 46 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 251 | MSIE |
| 223 | 223 | MSIE/9 | |
| 24 | 24 | MSIE/7 | |
| 3 | 3 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 2 | 303 | 242 | Netscape (compatible) |
| 3 | 226 | 226 | Safari |
| 224 | 224 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 4 | 215 | 215 | Go-http-client |
| 215 | 215 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 63 | 61 | Firefox |
| 18 | 18 | Firefox/58 | |
| 10 | 10 | Firefox/64 | |
| 7 | 7 | Firefox/3 | |
| 6 | 6 | Firefox/59 | |
| 5 | 5 | Firefox/62 | |
| 4 | 4 | Firefox/50 | |
| 3 | 3 | Firefox/42 | |
| 2 | 2 | Firefox/65 | |
| 2 | 2 | Firefox/69 | |
| 1 | 1 | Firefox/53 | |
| 6 | 31 | 31 | python-requests |
| 31 | 31 | python-requests/2 | |
| 7 | 8 | 8 | CheckMarkNetwork |
| 8 | 8 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 8 | 8 | 8 | Opera |
| 8 | 8 | Opera/9 | |
| 9 | 2 | 2 | Netscape |
| 10 | 1 | 1 | Embarcadero URI Client |
| 1 | 1 | Embarcadero URI Client/1 | |
| 24 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 405 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 351 | 349 | Windows |
| 292 | 290 | Windows desconhecido | |
| 53 | 53 | Windows NT | |
| 6 | 6 | Windows XP | |
| 3 | 169 | 169 | Unix |
| 169 | 169 | Linux | |
| 4 | 101 | 101 | Robôs |
| 5 | 21 | 21 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1159 | 200 OK |
| 42 | 403 Access forbidden |
| 952 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 38 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 68 | 0,59% |
| 101B- 1kB | 1032 | 70,38% |
| 1kB- 10kB | 17 | 14,15% |
| 10kB-100kB | 4 | 14,89% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 1072 | 77,82% | [directorias] |
| 17 | 14,15% | .cgi [CGI scripts] |
| 70 | 8,03% | [extensão ausente] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 1072 | 77,82% | [directoria da raiz] |
| 17 | 14,15% | /cgi-sys/ |
| 2 | 7,45% | /webmail/ |
| 68 | 0,59% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 1070 | 70,38% | 29/Nov/19 14:03 | / |
| 78 | 5,18% | 29/Nov/19 13:46 | /?148.251.69.139 |
| 29 | 1,98% | 15/Ago/19 13:31 | /?37.115.211.162 |
| 20 | 1,36% | 13/Jul/19 01:30 | /?46.4.63.250 |
| 11 | 0,75% | 12/Ago/19 13:35 | /?185.88.153.241 |
| 10 | 0,68% | 4/Nov/19 07:07 | /?C=N;O=D |
| 89 | 29,62% | 19/Nov/19 07:26 | [não listados: 51 ficheiros] |