Estatísticas do Servidor Web de editorapeterrohl.com.brComeço do programa em Dom-30-Jun-2019 21:36.
Análise de pedidos desde Ter-30-Abr-2019 22:38 até Dom-30-Jun-2019 14:44 (60,67 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2019 21:36.
Pedidos atendidos: 417 (57)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 6 (8)
Pedidos de páginas atendidos: 397 (53)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 6 (7)
Pedidos não atendidos: 215 (6)
Ficheiros diferentes solicitados: 62 (106)
Servidores diferentes atendidos: 197 (283)
Tráfego total: 371,97 kilobytes (94,55 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 6,13 kilobytes (13,51 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2019 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2019 | 226 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2019 | 190 | 186 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2019 (210 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 57 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 46 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 68 | 64 | ![]() |
| Qua | 75 | 63 | ![]() |
| Qui | 45 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 76 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 02 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 27 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 07 | 8 | 8 | ![]() |
| 08 | 8 | 8 | ![]() |
| 09 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 28 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 27 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| 15 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 17 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 18 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 19 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 20 | 8 | 8 | ![]() |
| 21 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| 23 | 23 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 417 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 74 | 8,51% | 186.202 |
| 68 | 11,12% | 66.249 |
| 65 | 10,63% | 54 |
| 26 | 4,25% | 34 |
| 24 | 3,93% | 62.210 |
| 23 | 3,76% | 144.217 |
| 18 | 2,94% | 35 |
| 13 | 2,13% | 207.102 |
| 11 | 1,80% | 52 |
| 11 | 21,56% | 216.244 |
| 9 | 0,17% | 177.53 |
| 6 | 0,98% | 18 |
| 6 | 0,98% | 37 |
| 5 | 0,82% | 193.19 |
| 4 | 0,65% | 51 |
| 3 | 0,49% | 148.251 |
| 3 | 0,49% | 207.46 |
| 3 | 18,01% | 185.71 |
| 3 | 0,07% | 66.133 |
| 2 | 0,33% | 14 |
| 40 | 6,38% | [não listadas: 32 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 5 | http://publichnaya-kadastrovaja-karta.ru/ |
| 4 | https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/ |
| 1 | https://king.host/ |
| 1 | http://edsbr.com.br:2086/ |
| 1 | http://brs33.brs.com.br:2086/ |
| 1 | http://editorapeterrohl.com.br/ |
| 1 | http://search.aol.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 72 | 72 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 53 | 53 | Go-http-client/1.1 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 24 | 24 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.101 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | python-requests/2.21.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 7 | 7 | Opera/9.27 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 11 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71 |
| 2 | 2 | Mozilla |
| 2 | 2 | python-requests/2.17.3 |
| 2 | 2 | python-requests/2.22.0 |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99 |
| 1 | 1 | Opera/9.80 (Windows NT 10.0; Win64; x64); U) Presto/2.12.388 Version/12.16 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; 5085J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3100.166 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 20 | 8 | [não listados: 10 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 101 | Netscape (compatible) |
| 2 | 97 | 97 | MSIE |
| 72 | 72 | MSIE/9 | |
| 24 | 24 | MSIE/7 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 3 | 87 | 87 | Safari |
| 85 | 85 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 4 | 53 | 53 | Go-http-client |
| 53 | 53 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 15 | 15 | python-requests |
| 15 | 15 | python-requests/2 | |
| 6 | 14 | 12 | Firefox |
| 3 | 3 | Firefox/58 | |
| 2 | 2 | Firefox/50 | |
| 2 | 2 | Firefox/59 | |
| 2 | 2 | Firefox/42 | |
| 1 | 1 | Firefox/65 | |
| 1 | 1 | Firefox/66 | |
| 3 | 1 | Firefox/49 | |
| 7 | 8 | 8 | Opera |
| 8 | 8 | Opera/9 | |
| 8 | 2 | 2 | Netscape |
| 9 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 6 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 133 | Windows |
| 121 | 119 | Windows desconhecido | |
| 13 | 13 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 148 | 130 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 59 | 59 | Unix |
| 59 | 59 | Linux | |
| 4 | 50 | 50 | Robôs |
| 5 | 5 | 5 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 417 | 200 OK |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 214 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 12 | 0,24% |
| 101B- 1kB | 373 | 61,01% |
| 1kB- 10kB | 6 | 11,98% |
| 10kB-100kB | 3 | 26,78% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 397 | 69,94% | [directorias] |
| 14 | 18,08% | [extensão ausente] |
| 6 | 11,98% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 398 | 78,85% | [directoria da raiz] |
| 6 | 11,98% | /cgi-sys/ |
| 1 | 8,93% | /webmail/ |
| 12 | 0,24% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 396 | 61,01% | 30/Jun/19 14:44 | / |
| 15 | 2,45% | 28/Jun/19 10:46 | /?46.4.63.250 |
| 10 | 1,64% | 29/Jun/19 23:17 | /?37.115.211.162 |
| 21 | 38,99% | 30/Jun/19 00:42 | [não listados: 15 ficheiros] |