Estatísticas do Servidor Web de editorapeterrohl.com.brComeço do programa em Sex-31-Mai-2019 09:36.
Análise de pedidos desde Seg-29-Abr-2019 07:24 até Sex-31-Mai-2019 02:37 (31,80 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mai-2019 09:36.
Pedidos atendidos: 88 (12)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2 (1)
Pedidos de páginas atendidos: 85 (10)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (1)
Pedidos não atendidos: 131 (4)
Ficheiros diferentes solicitados: 15 (35)
Servidores diferentes atendidos: 63 (103)
Tráfego total: 87,03 kilobytes (8,20 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 2,74 kilobytes (1,17 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2019 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2019 | 87 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2019 (84 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 15 | 12 | ![]() ![]() |
| Qua | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Qui | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Sex | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Sab | 4 | 4 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | ![]() |
| 01 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 02 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 03 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 2 | 2 | ![]() |
| 05 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 06 | 1 | 1 | ![]() |
| 07 | 1 | 1 | ![]() |
| 08 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 09 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2 | 2 | ![]() |
| 11 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 4 | 4 | ![]() |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 2 | ![]() |
| 16 | 4 | 4 | ![]() |
| 17 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 18 | 4 | 4 | ![]() |
| 19 | 2 | 2 | ![]() |
| 20 | 2 | 2 | ![]() |
| 21 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 23 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 88 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 45 | 31,46% | 54 |
| 12 | 8,39% | 93 |
| 12 | 8,39% | 69 |
| 6 | 4,19% | 34 |
| 3 | 2,10% | 52 |
| 2 | 2,43% | 62.210 |
| 2 | 38,84% | 185.71 |
| 1 | 0,70% | 159.203 |
| 1 | 0,70% | 51 |
| 1 | 0,70% | 35 |
| 1 | 0,70% | 212.83 |
| 1 | 0,70% | 68.183 |
| 1 | 0,70% | 209.97 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 45 | 45 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 11 | 11 | Go-http-client/1.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 4 | 4 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 48 | Netscape (compatible) |
| 2 | 14 | 14 | Safari |
| 8 | 8 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 3 | 3 | Safari/602 | |
| 3 | 11 | 11 | Go-http-client |
| 11 | 11 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 8 | 7 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/58 | |
| 2 | 1 | Firefox/49 | |
| 5 | 4 | 4 | Wget |
| 4 | 4 | Wget/1 | |
| 6 | 1 | 1 | Mozilla |
| 2 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | Robôs |
| 2 | 14 | 14 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 11 | 11 | Unix |
| 11 | 11 | Linux | |
| 4 | 11 | 11 | Macintosh |
| 5 | 7 | 4 | Windows |
| 2 | 2 | Windows NT | |
| 5 | 2 | Windows desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 88 | 200 OK |
| 26 | 401 Authentication required |
| 57 | 404 Document not found |
| 48 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 85 | 59,42% |
| 1kB- 10kB | 2 | 2,43% |
| 10kB-100kB | 1 | 38,14% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 85 | 59,42% | [directorias] |
| 3 | 40,58% | [extensão ausente] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 88 | 100% | [directoria da raiz] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 85 | 59,42% | 31/Mai/19 02:37 | / |
| 3 | 40,58% | 28/Mai/19 15:53 | [não listados: 2 ficheiros] |