Estatísticas do Servidor Web de editorapeterrohl.com.brComeço do programa em Dom-30-Jun-2019 21:36.
Análise de pedidos desde Seg-29-Abr-2019 07:24 até Sab-29-Jun-2019 23:03 (61,65 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2019 21:36.
Pedidos atendidos: 126 (4)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 123 (4)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 (0)
Pedidos não atendidos: 176 (2)
Ficheiros diferentes solicitados: 17 (48)
Servidores diferentes atendidos: 99 (163)
Tráfego total: 110,15 kilobytes (2,43 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,79 kilobytes (356 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2019 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2019 | 89 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2019 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2019 (86 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Ter | 18 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 18 | 18 | ![]() ![]() |
| Sab | 10 | 10 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 01 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 02 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 03 | 8 | 8 | ![]() |
| 04 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 05 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 07 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 08 | 4 | 4 | ![]() |
| 09 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 4 | 4 | ![]() |
| 11 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4 | 4 | ![]() |
| 14 | 1 | 1 | ![]() |
| 15 | 3 | 2 | ![]() |
| 16 | 4 | 4 | ![]() |
| 17 | 4 | 4 | ![]() |
| 18 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 19 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 20 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 21 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 22 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 126 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 65 | 35,90% | 54 |
| 12 | 6,63% | 93 |
| 12 | 6,63% | 69 |
| 9 | 4,97% | 34 |
| 4 | 2,21% | 52 |
| 4 | 2,21% | 209.17 |
| 3 | 1,66% | 46 |
| 2 | 1,10% | 51 |
| 2 | 1,10% | 35 |
| 2 | 1,92% | 62.210 |
| 2 | 1,10% | 138.197 |
| 2 | 30,69% | 185.71 |
| 1 | 0,55% | 163.172 |
| 1 | 0,55% | 159.203 |
| 1 | 0,55% | 165.227 |
| 1 | 0,55% | 18 |
| 1 | 0,55% | 212.83 |
| 1 | 0,55% | 68.183 |
| 1 | 0,55% | 209.97 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 60 | 60 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 22 | 22 | Go-http-client/1.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 4 | 4 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 70 | Netscape (compatible) |
| 2 | 22 | 22 | Go-http-client |
| 22 | 22 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 14 | 14 | Safari |
| 8 | 8 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 3 | 3 | Safari/602 | |
| 4 | 11 | 10 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/58 | |
| 3 | 3 | Firefox/64 | |
| 2 | 1 | Firefox/49 | |
| 5 | 4 | 4 | Wget |
| 4 | 4 | Wget/1 | |
| 6 | 1 | 1 | Mozilla |
| 2 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | Robôs |
| 2 | 32 | 32 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 11 | 11 | Unix |
| 11 | 11 | Linux | |
| 4 | 11 | 11 | Macintosh |
| 5 | 10 | 7 | Windows |
| 5 | 5 | Windows NT | |
| 5 | 2 | Windows desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 126 | 200 OK |
| 28 | 401 Authentication required |
| 100 | 404 Document not found |
| 48 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 123 | 67,94% |
| 1kB- 10kB | 2 | 1,92% |
| 10kB-100kB | 1 | 30,14% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 123 | 67,94% | [directorias] |
| 3 | 32,06% | [extensão ausente] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 126 | 100% | [directoria da raiz] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 123 | 67,94% | 27/Jun/19 22:58 | / |
| 3 | 32,06% | 28/Mai/19 15:53 | [não listados: 2 ficheiros] |