Estatísticas de utilização para editorapeterrohl.com.br

Resumo do Período: Junho 2019
Gerado em 01-Jul-2019 21:49 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2019
Total de hits 81
Total de arquivos 37
Total Páginas 43
Total Visitas 42
Total de KBytes 23
Total de servidores 62
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 7
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 2 10
Arquivos por Dia 1 4
Páginas por Dia 1 5
Servidores por Dia 2 7
Visitas por Dia 1 4
KBytes por Dia 1 2
Hits por código de resposta
200 - OK 45.68% 37
401 - Acesso negado 2.47% 2
404 - Não encontrada 51.85% 42

Utilização diária em Junho 2019

Estatísticas diária para Junho 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 2.47% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 2 3.23% 1 2.69%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 2.47% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 2 3.23% 1 2.69%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 5 6.17% 2 5.41% 2 4.65% 2 4.76% 5 8.06% 1 5.39%
6 4 4.94% 4 10.81% 4 9.30% 4 9.52% 4 6.45% 2 10.77%
7 3 3.70% 2 5.41% 2 4.65% 2 4.76% 3 4.84% 1 5.39%
8 4 4.94% 2 5.41% 2 4.65% 2 4.76% 4 6.45% 1 5.39%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.23% 0 0.00%
11 7 8.64% 2 5.41% 2 4.65% 2 4.76% 3 4.84% 1 5.39%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 3.70% 2 5.41% 2 4.65% 2 4.76% 3 4.84% 1 5.39%
14 7 8.64% 3 8.11% 3 6.98% 3 7.14% 7 11.29% 2 8.08%
15 4 4.94% 3 8.11% 4 9.30% 4 9.52% 4 6.45% 2 8.23%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 3.70% 2 5.41% 3 6.98% 3 7.14% 3 4.84% 1 5.54%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 3.70% 2 5.41% 2 4.65% 2 4.76% 3 4.84% 1 5.39%
20 10 12.35% 3 8.11% 3 6.98% 3 7.14% 6 9.68% 2 8.08%
21 10 12.35% 2 5.41% 5 11.63% 4 9.52% 4 6.45% 1 5.45%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.23% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 1 1.61% 1 2.69%
24 2 2.47% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 2 3.23% 1 2.69%
25 1 1.23% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 1 1.61% 1 2.69%
26 2 2.47% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 2 3.23% 1 2.69%
27 3 3.70% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 2 3.23% 1 2.69%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.47% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 2 3.23% 0 0.00%
30 1 1.23% 1 2.70% 1 2.33% 1 2.38% 1 1.61% 1 2.69%

Utilização por hora em Junho 2019

Estatísticas por hora para Junho 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 6.17% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
1 0 4 4.94% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 0 0.22%
2 0 2 2.47% 0 1 2.70% 0 1 2.33% 0 1 2.69%
3 0 1 1.23% 0 1 2.70% 0 1 2.33% 0 1 2.69%
4 0 4 4.94% 0 3 8.11% 0 3 6.98% 0 2 8.08%
5 0 5 6.17% 0 3 8.11% 0 3 6.98% 0 2 8.08%
6 0 3 3.70% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
7 0 2 2.47% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
8 0 1 1.23% 0 1 2.70% 0 1 2.33% 0 1 2.69%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 7 8.64% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
11 0 3 3.70% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
12 0 3 3.70% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 2.47% 0 1 2.70% 0 1 2.33% 0 1 2.69%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 2.47% 0 1 2.70% 0 1 2.33% 0 1 2.69%
18 0 2 2.47% 0 1 2.70% 0 2 4.65% 0 1 2.69%
19 0 5 6.17% 0 1 2.70% 0 1 2.33% 0 1 2.69%
20 0 11 13.58% 0 3 8.11% 0 3 6.98% 0 2 8.08%
21 0 4 4.94% 0 2 5.41% 0 2 4.65% 0 1 5.39%
22 0 7 8.64% 0 5 13.51% 0 5 11.63% 0 3 13.46%
23 0 6 7.41% 0 2 5.41% 0 4 9.30% 0 1 5.54%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 37 45.68% 23 99.63% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 37 45.68% 23 99.63% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 37 45.68% 41 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 37 45.68% 39 100.00% /

Lista 30 de 62 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 12.35% 2 5.41% 1 5.39% 2 4.76% ns382452.ip-46-105-99.eu
2 5 6.17% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ns382403.ip-46-105-99.eu
3 4 4.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-83.googlebot.com
4 3 3.70% 0 0.00% 0 0.07% 1 2.38% no-mans-land.m247.com
5 2 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
6 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 148-192-15-51.rev.cloud.scaleway.com
7 1 1.23% 0 0.00% 0 0.15% 1 2.38% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.23% 0 0.00% 0 0.15% 1 2.38% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.97.2.cloudsystemnetworks.com
11 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.97.50.cloudsystemnetworks.com
12 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.97.66.cloudsystemnetworks.com
13 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 242-154-172-163.rev.cloud.scaleway.com
14 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
15 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
16 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-47.googlebot.com
17 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-51.googlebot.com
18 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-18-237-153-241.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-34-209-65-236.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% ec2-34-219-178-93.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-34-220-103-236.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-34-220-64-233.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-35-160-242-159.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-52-43-102-229.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-54-148-49-127.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-54-190-174-206.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-54-190-76-118.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-54-200-100-254.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-54-244-199-31.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ip-54-36-148-104.a.ahrefs.com

Lista 10 de 62 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 12.35% 2 5.41% 1 5.39% 2 4.76% ns382452.ip-46-105-99.eu
2 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 148-192-15-51.rev.cloud.scaleway.com
3 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
4 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.97.2.cloudsystemnetworks.com
5 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.97.50.cloudsystemnetworks.com
6 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 209.17.97.66.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% 242-154-172-163.rev.cloud.scaleway.com
8 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-18-237-153-241.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-34-209-65-236.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 1.23% 1 2.70% 1 2.69% 1 2.38% ec2-34-220-103-236.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 81 100.00% - (Direct Request)

Lista 7 de 7 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 30 37.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 15 18.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
3 12 14.81% Go-http-client/1.1
4 10 12.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 6 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
6 3 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
7 3 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Hits por país para Junho 2019

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 63 77.78% 31 83.78% 19 83.84% Comercial (com)
2 15 18.52% 3 8.11% 2 8.08% European Union
3 3 3.70% 3 8.11% 2 8.08% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23