Estatísticas de utilização para editorapeterrohl.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2019
Gerado em 01-Jan-2020 09:17 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2019
Total de hits 71
Total de arquivos 30
Total Páginas 51
Total Visitas 37
Total de KBytes 225
Total de servidores 46
Total de URLs 2
Total de referências 1
Total de programas clientes 19
. Média Max
Hits por Hora 0 15
Hits por Dia 2 15
Arquivos por Dia 1 9
Páginas por Dia 1 13
Servidores por Dia 1 8
Visitas por Dia 1 8
KBytes por Dia 7 87
Hits por código de resposta
200 - OK 42.25% 30
401 - Acesso negado 4.23% 3
404 - Não encontrada 53.52% 38

Utilização diária em Dezembro 2019

Estatísticas diária para Dezembro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 3 4.23% 2 6.67% 1 1.96% 1 2.70% 3 6.52% 37 16.38%
3 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 0 0.01%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 6 8.45% 4 13.33% 6 11.76% 6 16.22% 6 13.04% 74 32.77%
6 6 8.45% 2 6.67% 3 5.88% 3 8.11% 5 10.87% 1 0.27%
7 1 1.41% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.70% 1 2.17% 0 0.00%
8 1 1.41% 1 3.33% 1 1.96% 1 2.70% 1 2.17% 0 0.00%
9 1 1.41% 1 3.33% 1 1.96% 1 2.70% 1 2.17% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 15 21.13% 0 0.00% 10 19.61% 1 2.70% 1 2.17% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 2.82% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.70% 2 4.35% 0 0.00%
17 2 2.82% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.70% 2 4.35% 0 0.00%
18 1 1.41% 1 3.33% 1 1.96% 1 2.70% 1 2.17% 1 0.27%
19 2 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 1.41% 1 3.33% 1 1.96% 1 2.70% 1 2.17% 0 0.00%
22 2 2.82% 2 6.67% 2 3.92% 2 5.41% 1 2.17% 0 0.00%
23 3 4.23% 2 6.67% 3 5.88% 3 8.11% 3 6.52% 12 5.41%
24 3 4.23% 2 6.67% 2 3.92% 2 5.41% 3 6.52% 12 5.39%
25 2 2.82% 2 6.67% 2 3.92% 2 5.41% 2 4.35% 1 0.54%
26 2 2.82% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.70% 2 4.35% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.82% 1 3.33% 1 1.96% 1 2.70% 2 4.35% 1 0.27%
30 2 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 0 0.00%
31 13 18.31% 9 30.00% 13 25.49% 8 21.62% 8 17.39% 87 38.69%

Utilização por hora em Dezembro 2019

Estatísticas por hora para Dezembro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.82% 0 1 3.33% 0 2 3.92% 0 1 0.27%
2 0 1 1.41% 0 1 3.33% 0 1 1.96% 0 1 0.27%
3 0 4 5.63% 0 2 6.67% 0 4 7.84% 0 0 0.00%
4 0 4 5.63% 0 4 13.33% 0 4 7.84% 0 13 5.93%
5 0 3 4.23% 0 3 10.00% 0 3 5.88% 1 37 16.64%
6 0 14 19.72% 0 8 26.67% 0 11 21.57% 4 112 49.70%
7 0 1 1.41% 0 1 3.33% 0 0 0.00% 1 36 16.11%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 4.23% 0 1 3.33% 0 2 3.92% 0 0 0.00%
10 0 4 5.63% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 0 0.00%
11 0 18 25.35% 0 0 0.00% 0 10 19.61% 0 0 0.01%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 2.82% 0 2 6.67% 0 2 3.92% 0 11 5.12%
15 0 2 2.82% 0 2 6.67% 0 2 3.92% 0 0 0.00%
16 0 6 8.45% 0 2 6.67% 0 3 5.88% 0 12 5.39%
17 0 1 1.41% 0 1 3.33% 0 1 1.96% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.41% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 0.02%
20 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 0.00%
21 0 1 1.41% 0 1 3.33% 0 1 1.96% 0 1 0.27%
22 0 2 2.82% 0 1 3.33% 0 1 1.96% 0 1 0.27%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 29 40.85% 188 83.83% /
2 1 1.41% 36 16.11% /wp-login.php

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 29 40.85% 188 83.83% /
2 1 1.41% 36 16.11% /wp-login.php

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 29 40.85% 35 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 29 40.85% 34 100.00% /

Lista 30 de 46 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 15 21.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 185.216.35.67
2 6 8.45% 5 16.67% 74 33.04% 1 2.70% c10-34.tlh.ro
3 6 8.45% 6 20.00% 0 0.00% 6 16.22% planetlab5.net.in.tum.de
4 2 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
5 1 1.41% 1 3.33% 11 5.11% 1 2.70% 104-117-158-51.rev.cloud.scaleway.com
6 1 1.41% 1 3.33% 36 16.10% 1 2.70% 159.203.124.207
7 1 1.41% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.70% 165.22.42.164
8 1 1.41% 1 3.33% 11 5.12% 1 2.70% 172-109-158-51.rev.cloud.scaleway.com
9 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 191.96.83.49
10 1 1.41% 1 3.33% 11 5.11% 1 2.70% 191.96.87.98
11 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 209.97.146.144
12 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 212-102-158-51.rev.cloud.scaleway.com
13 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 22-242-15-51.rev.cloud.scaleway.com
14 1 1.41% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.70% 242-154-172-163.rev.cloud.scaleway.com
15 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 255-98-158-51.rev.cloud.scaleway.com
16 1 1.41% 1 3.33% 36 16.11% 1 2.70% 45.55.59.80
17 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% aurum034.a.ahrefs.com
18 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% aurum094.a.ahrefs.com
19 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% aurum114.a.ahrefs.com
20 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-143.googlebot.com
21 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
22 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
23 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
24 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% ec2-34-222-225-99.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% ec2-54-71-109-71.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.41% 1 3.33% 0 0.00% 1 2.70% fight-for-privacy.fsociety.ltd
27 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-235.a.ahrefs.com
28 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-41.a.ahrefs.com
29 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-1.a.ahrefs.com
30 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% ip-54-36-149-26.a.ahrefs.com

Lista 10 de 46 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 8.45% 5 16.67% 74 33.04% 1 2.70% c10-34.tlh.ro
2 1 1.41% 1 3.33% 36 16.11% 0 0.00% ns527626.ip-192-99-15.net
3 1 1.41% 1 3.33% 36 16.11% 1 2.70% 45.55.59.80
4 1 1.41% 1 3.33% 36 16.10% 1 2.70% 159.203.124.207
5 1 1.41% 1 3.33% 11 5.12% 1 2.70% 172-109-158-51.rev.cloud.scaleway.com
6 1 1.41% 1 3.33% 11 5.11% 1 2.70% 104-117-158-51.rev.cloud.scaleway.com
7 1 1.41% 1 3.33% 11 5.11% 1 2.70% 191.96.87.98
8 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 191.96.83.49
9 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 212-102-158-51.rev.cloud.scaleway.com
10 1 1.41% 1 3.33% 1 0.27% 1 2.70% 22-242-15-51.rev.cloud.scaleway.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 71 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 19 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 15 21.13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 15 21.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6 8.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 6 8.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 6 8.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 6 8.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 3 4.23% python-requests/2.21.0
8 2 2.82% Go-http-client/1.1
9 2 2.82% Python-urllib/2.7
10 1 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
11 1 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 1 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
13 1 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
14 1 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
15 1 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Hits por país para Dezembro 2019

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 29 40.85% 10 33.33% 28 12.42% Comercial (com)
2 25 35.21% 8 26.67% 86 38.42% Não Resolvido/Desconhecido
3 7 9.86% 6 20.00% 0 0.00% Alemanha
4 6 8.45% 5 16.67% 74 33.04% Romênia
5 2 2.82% 1 3.33% 36 16.12% Network (net)
6 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
7 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% Suécia


Generated by Webalizer Version 2.23