Estatísticas de utilização para editorapeterrohl.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2020
Gerado em 01-Feb-2020 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2020
Total de hits 58
Total de arquivos 24
Total Páginas 44
Total Visitas 42
Total de KBytes 208
Total de servidores 47
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 18
. Média Max
Hits por Hora 0 9
Hits por Dia 1 10
Arquivos por Dia 0 7
Páginas por Dia 1 10
Servidores por Dia 1 10
Visitas por Dia 1 10
KBytes por Dia 7 86
Hits por código de resposta
200 - OK 41.38% 24
401 - Acesso negado 8.62% 5
404 - Não encontrada 50.00% 29

Utilização diária em Janeiro 2020

Estatísticas diária para Janeiro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 10.34% 3 12.50% 6 13.64% 4 9.52% 4 8.51% 73 35.02%
2 2 3.45% 1 4.17% 2 4.55% 2 4.76% 2 4.26% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 5.17% 1 4.17% 2 4.55% 2 4.76% 3 6.38% 11 5.53%
6 8 13.79% 7 29.17% 8 18.18% 8 19.05% 8 17.02% 86 41.31%
7 2 3.45% 1 4.17% 2 4.55% 2 4.76% 2 4.26% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 4 6.90% 1 4.17% 1 2.27% 1 2.38% 4 8.51% 1 0.29%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 10 17.24% 5 20.83% 10 22.73% 10 23.81% 10 21.28% 36 17.26%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.72% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.38% 1 2.13% 0 0.00%
15 4 6.90% 1 4.17% 2 4.55% 2 4.76% 4 8.51% 0 0.00%
16 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 5.17% 2 8.33% 3 6.82% 3 7.14% 3 6.38% 1 0.29%
19 1 1.72% 1 4.17% 1 2.27% 1 2.38% 1 2.13% 0 0.00%
20 3 5.17% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.76% 3 6.38% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.00%
24 1 1.72% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.38% 1 2.13% 0 0.00%
25 2 3.45% 1 4.17% 1 2.27% 1 2.38% 2 4.26% 1 0.29%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 5.17% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.38% 3 6.38% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 1.72% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.38% 1 2.13% 0 0.00%

Utilização por hora em Janeiro 2020

Estatísticas por hora para Janeiro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 8.62% 0 4 16.67% 0 5 11.36% 0 12 5.86%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 6.90% 0 2 8.33% 0 4 9.09% 1 37 17.65%
4 0 3 5.17% 0 1 4.17% 0 3 6.82% 1 36 17.37%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 6.90% 0 1 4.17% 0 3 6.82% 0 0 0.00%
8 0 9 15.52% 0 5 20.83% 0 9 20.45% 1 36 17.26%
9 0 5 8.62% 0 2 8.33% 0 3 6.82% 0 0 0.00%
10 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
11 0 5 8.62% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 3.45% 0 1 4.17% 0 1 2.27% 0 1 0.29%
19 0 5 8.62% 0 3 12.50% 0 4 9.09% 1 37 17.71%
20 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
21 0 4 6.90% 0 3 12.50% 0 4 9.09% 1 37 18.01%
22 0 3 5.17% 0 1 4.17% 0 3 6.82% 0 1 0.31%
23 0 3 5.17% 0 1 4.17% 0 1 2.27% 0 11 5.53%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 24 41.38% 207 99.89% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 24 41.38% 207 99.89% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 24 41.38% 41 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 24 41.38% 40 100.00% /

Lista 30 de 47 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 10.34% 6 25.00% 0 0.00% 6 14.29% planetlab5.net.in.tum.de
2 4 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
3 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.76% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 2 3.45% 1 4.17% 1 0.31% 1 2.38% colton.onyphe.io
5 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% melia.onyphe.io
6 1 1.72% 1 4.17% 36 17.42% 1 2.38% 138.197.12.157
7 1 1.72% 1 4.17% 1 0.29% 1 2.38% 167.71.103.109
8 1 1.72% 1 4.17% 36 17.42% 1 2.38% 167.71.178.164
9 1 1.72% 1 4.17% 1 0.29% 1 2.38% 167.71.182.97
10 1 1.72% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.38% 167.71.190.188
11 1 1.72% 1 4.17% 11 5.54% 1 2.38% 181.214.185.210
12 1 1.72% 1 4.17% 1 0.29% 1 2.38% 181.215.74.33
13 1 1.72% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.38% 191.101.99.183
14 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 1.72% 1 4.17% 12 5.57% 1 2.38% 209.19.186.15
19 1 1.72% 1 4.17% 11 5.53% 1 2.38% 38.131.152.83
20 1 1.72% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.38% 38.145.104.95
21 1 1.72% 1 4.17% 11 5.53% 1 2.38% 38.145.114.162
22 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 38.145.87.110
23 1 1.72% 1 4.17% 11 5.53% 1 2.38% 38.145.98.223
24 1 1.72% 1 4.17% 1 0.29% 1 2.38% 62-210-103-102.rev.poneytelecom.eu
25 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% aurum050.a.ahrefs.com
26 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% aurum154.a.ahrefs.com
27 1 1.72% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.38% connivent.helpshed.com
28 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-143.googlebot.com
29 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
30 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-15.googlebot.com

Lista 10 de 47 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.72% 1 4.17% 36 17.42% 1 2.38% 138.197.12.157
2 1 1.72% 1 4.17% 36 17.42% 1 2.38% 167.71.178.164
3 1 1.72% 1 4.17% 36 17.36% 1 2.38% nieve.onyphe.io
4 1 1.72% 1 4.17% 36 17.35% 1 2.38% heath.onyphe.io
5 1 1.72% 1 4.17% 12 5.57% 1 2.38% 209.19.186.15
6 1 1.72% 1 4.17% 11 5.54% 1 2.38% 181.214.185.210
7 1 1.72% 1 4.17% 11 5.53% 1 2.38% 38.131.152.83
8 1 1.72% 1 4.17% 11 5.53% 1 2.38% 38.145.114.162
9 1 1.72% 1 4.17% 11 5.53% 1 2.38% 38.145.98.223
10 2 3.45% 1 4.17% 1 0.31% 1 2.38% colton.onyphe.io

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 58 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 18 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 11 18.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 8 13.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 6 10.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 6 10.34% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5 6 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 6 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 2 3.45% Go-http-client/1.1
8 2 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
9 2 3.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
10 1 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 6P Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.133 Mobile
11 1 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G925W8 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Mobile Sa
12 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
13 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
14 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
15 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Hits por país para Janeiro 2020

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 29 50.00% 3 12.50% 2 0.90% Comercial (com)
2 15 25.86% 11 45.83% 132 63.78% Não Resolvido/Desconhecido
3 6 10.34% 6 25.00% 0 0.00% Alemanha
4 6 10.34% 3 12.50% 73 35.02% Território Oceânico Anglo-Indiano
5 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% Educacional (edu)
6 1 1.72% 1 4.17% 1 0.29% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23