Estatísticas de utilização para editorapeterrohl.com.br

Resumo do Período: Agosto 2019
Gerado em 01-Sep-2019 09:15 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2019
Total de hits 298
Total de arquivos 182
Total Páginas 188
Total Visitas 176
Total de KBytes 105
Total de servidores 165
Total de URLs 14
Total de referências 3
Total de programas clientes 35
. Média Max
Hits por Hora 0 42
Hits por Dia 9 53
Arquivos por Dia 5 28
Páginas por Dia 6 22
Servidores por Dia 5 24
Visitas por Dia 5 16
KBytes por Dia 3 10
Hits por código de resposta
200 - OK 61.07% 182
403 - Proibido 1.34% 4
404 - Não encontrada 37.58% 112

Utilização diária em Agosto 2019

Estatísticas diária para Agosto 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4 1.34% 3 1.65% 4 2.13% 4 2.27% 4 2.42% 2 1.74%
2 10 3.36% 7 3.85% 7 3.72% 7 3.98% 9 5.45% 4 4.08%
3 10 3.36% 6 3.30% 6 3.19% 6 3.41% 9 5.45% 4 3.50%
4 6 2.01% 5 2.75% 5 2.66% 5 2.84% 6 3.64% 3 2.90%
5 6 2.01% 6 3.30% 6 3.19% 6 3.41% 6 3.64% 4 3.48%
6 5 1.68% 5 2.75% 5 2.66% 5 2.84% 5 3.03% 3 2.90%
7 7 2.35% 5 2.75% 7 3.72% 6 3.41% 6 3.64% 3 2.90%
8 9 3.02% 7 3.85% 7 3.72% 5 2.84% 5 3.03% 4 4.08%
9 6 2.01% 4 2.20% 4 2.13% 4 2.27% 5 3.03% 2 2.32%
10 9 3.02% 4 2.20% 5 2.66% 5 2.84% 9 5.45% 2 2.32%
11 3 1.01% 3 1.65% 3 1.60% 3 1.70% 3 1.82% 2 1.74%
12 5 1.68% 4 2.20% 4 2.13% 4 2.27% 5 3.03% 2 2.32%
13 11 3.69% 6 3.30% 6 3.19% 6 3.41% 6 3.64% 4 3.48%
14 10 3.36% 5 2.75% 6 3.19% 6 3.41% 5 3.03% 3 2.90%
15 4 1.34% 4 2.20% 4 2.13% 4 2.27% 4 2.42% 2 2.32%
16 9 3.02% 6 3.30% 6 3.19% 6 3.41% 8 4.85% 4 3.48%
17 15 5.03% 9 4.95% 10 5.32% 9 5.11% 12 7.27% 5 4.66%
18 6 2.01% 5 2.75% 5 2.66% 5 2.84% 5 3.03% 10 9.41%
19 13 4.36% 10 5.49% 10 5.32% 9 5.11% 8 4.85% 6 5.81%
20 6 2.01% 5 2.75% 5 2.66% 5 2.84% 6 3.64% 3 2.90%
21 22 7.38% 6 3.30% 6 3.19% 6 3.41% 18 10.91% 4 3.48%
22 12 4.03% 4 2.20% 5 2.66% 5 2.84% 10 6.06% 2 2.35%
23 6 2.01% 4 2.20% 4 2.13% 4 2.27% 5 3.03% 2 2.34%
24 10 3.36% 7 3.85% 7 3.72% 6 3.41% 7 4.24% 4 4.06%
25 8 2.68% 4 2.20% 6 3.19% 6 3.41% 8 4.85% 2 2.32%
26 8 2.68% 5 2.75% 6 3.19% 6 3.41% 6 3.64% 3 2.93%
27 10 3.36% 4 2.20% 5 2.66% 5 2.84% 8 4.85% 2 2.37%
28 4 1.34% 4 2.20% 4 2.13% 4 2.27% 4 2.42% 2 2.32%
29 6 2.01% 5 2.75% 5 2.66% 5 2.84% 6 3.64% 3 2.92%
30 5 1.68% 2 1.10% 3 1.60% 3 1.70% 5 3.03% 1 1.16%
31 53 17.79% 28 15.38% 22 11.70% 16 9.09% 24 14.55% 5 4.48%

Utilização por hora em Agosto 2019

Estatísticas por hora para Agosto 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 7 2.35% 0 3 1.65% 0 3 1.60% 0 2 1.76%
1 0 6 2.01% 0 2 1.10% 0 3 1.60% 0 1 1.19%
2 0 8 2.68% 0 2 1.10% 0 3 1.60% 0 1 1.18%
3 1 51 17.11% 1 32 17.58% 0 23 12.23% 0 7 6.80%
4 0 10 3.36% 0 7 3.85% 0 8 4.26% 0 4 4.08%
5 0 20 6.71% 0 9 4.95% 0 11 5.85% 0 6 5.25%
6 0 10 3.36% 0 6 3.30% 0 7 3.72% 0 4 3.48%
7 0 11 3.69% 0 5 2.75% 0 6 3.19% 0 3 2.92%
8 0 7 2.35% 0 3 1.65% 0 4 2.13% 0 2 1.76%
9 0 5 1.68% 0 3 1.65% 0 3 1.60% 0 1 1.16%
10 0 3 1.01% 0 2 1.10% 0 2 1.06% 0 1 1.16%
11 0 5 1.68% 0 3 1.65% 0 4 2.13% 0 2 1.74%
12 0 9 3.02% 0 6 3.30% 0 8 4.26% 0 4 3.48%
13 1 48 16.11% 1 40 21.98% 1 40 21.28% 1 24 23.22%
14 0 5 1.68% 0 1 0.55% 0 2 1.06% 0 1 0.61%
15 0 6 2.01% 0 3 1.65% 0 4 2.13% 0 2 1.74%
16 0 7 2.35% 0 4 2.20% 0 4 2.13% 0 2 2.32%
17 0 13 4.36% 0 6 3.30% 0 6 3.19% 0 10 9.99%
18 0 6 2.01% 0 2 1.10% 0 2 1.06% 0 1 1.16%
19 0 6 2.01% 0 2 1.10% 0 2 1.06% 0 1 1.16%
20 0 7 2.35% 0 4 2.20% 0 4 2.13% 0 2 2.34%
21 0 6 2.01% 0 4 2.20% 0 4 2.13% 0 2 2.34%
22 0 25 8.39% 0 19 10.44% 0 21 11.17% 0 12 11.03%
23 0 17 5.70% 0 14 7.69% 0 14 7.45% 0 9 8.13%

Lista 14 de 14 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 160 53.69% 96 91.15% /
2 4 1.34% 0 0.32% /.well-known/acme-challenge/Fx6i4DhCvSpNr1i-5Kf9cTwIMoN-7BHAYzbkWBWTQag
3 4 1.34% 0 0.32% /.well-known/acme-challenge/saOmy8Ea3sFyu5RRiCmmbGV9xePKRL1OMarhWXSuDpE
4 4 1.34% 0 0.32% /.well-known/acme-challenge/wJ_de73p_Rd8b-pQVfSaQZlpPotlZ9D-xRfzfeluTFc
5 1 0.34% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/4aXi_YXX2p_9YLwIArnRf8Et_3dbv2ut9f0r2al1mCU
6 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/7R_HTPMQDUDZ75YZKM4OJTV98KO1-40Y
7 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/8WLJ9HV-N1ECUYMPZ74P5H1UU7T40-V3
8 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/L9UA6NFX4BM_SAYOF3N_SQKTX15B6E1G
9 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/NF1JOPQYRLZBZTW_0DFWLQMLIG4TT_MY
10 1 0.34% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/OZ0Xk7OEBE-q9KU_2cnv1n3TlqhdXD8AAycOKagHl0g
11 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/PON0JIGC4MGBMBO_4SALBDENSB7X1FV4
12 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/WOH56PDVK-LN8Z3WB-ETM1SFENISKQUE
13 1 0.34% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/qt6bX-CYLV1r3nxiNe4nHFaJo4vDAjoix3k2DQ3lhMY
14 1 0.34% 7 7.09% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 10 de 14 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 160 53.69% 96 91.15% /
2 1 0.34% 7 7.09% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 4 1.34% 0 0.32% /.well-known/acme-challenge/Fx6i4DhCvSpNr1i-5Kf9cTwIMoN-7BHAYzbkWBWTQag
4 4 1.34% 0 0.32% /.well-known/acme-challenge/saOmy8Ea3sFyu5RRiCmmbGV9xePKRL1OMarhWXSuDpE
5 4 1.34% 0 0.32% /.well-known/acme-challenge/wJ_de73p_Rd8b-pQVfSaQZlpPotlZ9D-xRfzfeluTFc
6 1 0.34% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/4aXi_YXX2p_9YLwIArnRf8Et_3dbv2ut9f0r2al1mCU
7 1 0.34% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/OZ0Xk7OEBE-q9KU_2cnv1n3TlqhdXD8AAycOKagHl0g
8 1 0.34% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/qt6bX-CYLV1r3nxiNe4nHFaJo4vDAjoix3k2DQ3lhMY
9 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/7R_HTPMQDUDZ75YZKM4OJTV98KO1-40Y
10 1 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/8WLJ9HV-N1ECUYMPZ74P5H1UU7T40-V3

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 160 53.69% 166 99.40% /
2 1 0.34% 1 0.60% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 160 53.69% 165 99.40% /
2 1 0.34% 1 0.60% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 30 de 165 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 32 10.74% 32 17.58% 19 18.58% 32 18.18% mx2.visaogrupo.com.br
2 18 6.04% 18 9.89% 1 1.33% 0 0.00% host206.playunix.com.br
3 6 2.01% 2 1.10% 1 1.16% 2 1.14% 134.209.151.96
4 6 2.01% 4 2.20% 2 2.32% 6 3.41% 207.102.138.158
5 6 2.01% 3 1.65% 9 8.25% 3 1.70% 216.244.66.242
6 6 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 74.fc.5177.ip4.static.sl-reverse.com
7 6 2.01% 2 1.10% 1 1.16% 1 0.57% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
8 6 2.01% 1 0.55% 1 0.61% 4 2.27% hwsrv-526301.hostwindsdns.com
9 6 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.vnpt.vn
10 5 1.68% 3 1.65% 2 1.74% 2 1.14% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
11 4 1.34% 1 0.55% 1 0.58% 1 0.57% 165.22.132.86
12 4 1.34% 3 1.65% 2 1.74% 3 1.70% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
13 4 1.34% 2 1.10% 1 1.16% 4 2.27% crawl-66-249-64-84.googlebot.com
14 4 1.34% 2 1.10% 1 1.16% 2 1.14% crawl-66-249-70-17.googlebot.com
15 4 1.34% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% ns382403.ip-46-105-99.eu
16 3 1.01% 2 1.10% 1 1.16% 3 1.70% 130.61.126.83
17 3 1.01% 3 1.65% 2 1.74% 3 1.70% 181.214.184.100
18 3 1.01% 2 1.10% 1 1.18% 1 0.57% a2plcpnl0147.prod.iad2.secureserver.net
19 3 1.01% 2 1.10% 1 0.58% 1 0.57% ec2-13-233-100-202.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 3 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-14-255-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 3 1.01% 3 1.65% 0 0.24% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
22 3 1.01% 2 1.10% 1 1.16% 1 0.57% vmi212792.contaboserver.net
23 2 0.67% 1 0.55% 1 0.58% 1 0.57% 149.227.202.35.bc.googleusercontent.com
24 2 0.67% 1 0.55% 1 0.58% 1 0.57% 173.252.87.16
25 2 0.67% 1 0.55% 1 0.58% 1 0.57% 174.245.151.178.triolan.net
26 2 0.67% 2 1.10% 1 1.16% 2 1.14% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% b3dd0e67.virtua.com.br
28 2 0.67% 2 1.10% 1 1.16% 2 1.14% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
29 2 0.67% 1 0.55% 1 0.58% 1 0.57% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
30 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-197-227-110.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 165 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 32 10.74% 32 17.58% 19 18.58% 32 18.18% mx2.visaogrupo.com.br
2 6 2.01% 3 1.65% 9 8.25% 3 1.70% 216.244.66.242
3 6 2.01% 4 2.20% 2 2.32% 6 3.41% 207.102.138.158
4 3 1.01% 3 1.65% 2 1.74% 3 1.70% 181.214.184.100
5 4 1.34% 3 1.65% 2 1.74% 3 1.70% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
6 5 1.68% 3 1.65% 2 1.74% 2 1.14% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
7 18 6.04% 18 9.89% 1 1.33% 0 0.00% host206.playunix.com.br
8 3 1.01% 2 1.10% 1 1.18% 1 0.57% a2plcpnl0147.prod.iad2.secureserver.net
9 3 1.01% 2 1.10% 1 1.16% 3 1.70% 130.61.126.83
10 6 2.01% 2 1.10% 1 1.16% 2 1.14% 134.209.151.96

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 293 98.32% - (Direct Request)
2 3 1.01% http://www.google.com.hk
3 2 0.67% http://editorapeterrohl.com.br/

Lista 15 de 35 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 73 24.50% Go-http-client/1.1
2 32 10.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 22 7.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 22 7.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 22 7.38% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 11 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 10 3.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 10 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 9 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
10 9 3.02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 8 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
12 7 2.35% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
13 6 2.01% Cpanel-HTTP-Client/1.0
14 6 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
15 6 2.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.101 Safari/537.36

Hits por país para Agosto 2019

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 133 44.63% 77 42.31% 46 44.17% Comercial (com)
2 58 19.46% 38 20.88% 30 28.58% Não Resolvido/Desconhecido
3 55 18.46% 51 28.02% 21 20.49% Brasil
4 22 7.38% 7 3.85% 4 3.54% Network (net)
5 11 3.69% 4 2.20% 3 2.40% European Union
6 7 2.35% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã
7 6 2.01% 1 0.55% 1 0.58% Alemanha
8 3 1.01% 3 1.65% 0 0.24% Organização sem fins lucrativos (org)
9 1 0.34% 1 0.55% 0 0.00% Suiça
10 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Colômbia
11 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia


Generated by Webalizer Version 2.23