Estatísticas de utilização para editorapeterrohl.com.br

Resumo do Período: Outubro 2019
Gerado em 01-Nov-2019 09:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2019
Total de hits 351
Total de arquivos 122
Total Páginas 189
Total Visitas 144
Total de KBytes 75
Total de servidores 154
Total de URLs 14
Total de referências 8
Total de programas clientes 45
. Média Max
Hits por Hora 0 34
Hits por Dia 11 57
Arquivos por Dia 3 24
Páginas por Dia 6 19
Servidores por Dia 4 16
Visitas por Dia 4 9
KBytes por Dia 2 10
Hits por código de resposta
200 - OK 34.76% 122
403 - Proibido 5.70% 20
404 - Não encontrada 59.54% 209

Utilização diária em Outubro 2019

Estatísticas diária para Outubro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 10 2.85% 6 4.92% 7 3.70% 6 4.17% 6 3.90% 3 4.03%
2 16 4.56% 6 4.92% 6 3.17% 6 4.17% 9 5.84% 10 13.91%
3 14 3.99% 4 3.28% 9 4.76% 9 6.25% 10 6.49% 2 3.25%
4 5 1.42% 1 0.82% 4 2.12% 4 2.78% 4 2.60% 1 0.81%
5 9 2.56% 4 3.28% 6 3.17% 6 4.17% 8 5.19% 9 12.26%
6 26 7.41% 4 3.28% 19 10.05% 8 5.56% 10 6.49% 2 3.25%
7 5 1.42% 4 3.28% 5 2.65% 5 3.47% 4 2.60% 2 3.22%
8 7 1.99% 3 2.46% 6 3.17% 6 4.17% 6 3.90% 2 2.42%
9 10 2.85% 5 4.10% 6 3.17% 6 4.17% 10 6.49% 3 4.05%
10 3 0.85% 2 1.64% 3 1.59% 3 2.08% 3 1.95% 1 1.61%
11 15 4.27% 4 3.28% 10 5.29% 7 4.86% 8 5.19% 2 3.22%
12 19 5.41% 6 4.92% 17 8.99% 9 6.25% 11 7.14% 4 4.84%
13 3 0.85% 1 0.82% 2 1.06% 2 1.39% 3 1.95% 1 0.81%
14 6 1.71% 3 2.46% 4 2.12% 4 2.78% 6 3.90% 2 2.44%
15 5 1.42% 2 1.64% 3 1.59% 3 2.08% 5 3.25% 1 1.63%
16 5 1.42% 1 0.82% 3 1.59% 3 2.08% 4 2.60% 1 0.83%
17 17 4.84% 2 1.64% 11 5.82% 7 4.86% 8 5.19% 1 1.65%
18 12 3.42% 2 1.64% 6 3.17% 6 4.17% 11 7.14% 1 1.65%
19 1 0.28% 1 0.82% 1 0.53% 1 0.69% 1 0.65% 1 0.81%
20 11 3.13% 2 1.64% 7 3.70% 4 2.78% 4 2.60% 1 1.61%
21 10 2.85% 6 4.92% 8 4.23% 3 2.08% 5 3.25% 4 4.84%
22 6 1.71% 2 1.64% 3 1.59% 3 2.08% 6 3.90% 1 1.63%
23 5 1.42% 3 2.46% 4 2.12% 4 2.78% 4 2.60% 2 2.42%
24 9 2.56% 4 3.28% 4 2.12% 4 2.78% 7 4.55% 2 3.27%
25 6 1.71% 3 2.46% 4 2.12% 4 2.78% 6 3.90% 2 2.42%
26 3 0.85% 1 0.82% 2 1.06% 2 1.39% 3 1.95% 1 0.81%
27 7 1.99% 4 3.28% 5 2.65% 3 2.08% 4 2.60% 2 3.22%
28 6 1.71% 4 3.28% 5 2.65% 4 2.78% 4 2.60% 2 3.25%
29 5 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.60% 0 0.06%
30 57 16.24% 8 6.56% 12 6.35% 7 4.86% 10 6.49% 5 6.53%
31 38 10.83% 24 19.67% 7 3.70% 5 3.47% 16 10.39% 2 3.26%

Utilização por hora em Outubro 2019

Estatísticas por hora para Outubro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 8 2.28% 0 4 3.28% 0 5 2.65% 0 2 3.22%
1 0 12 3.42% 0 6 4.92% 0 10 5.29% 0 4 4.86%
2 0 11 3.13% 0 6 4.92% 0 7 3.70% 0 10 13.87%
3 1 48 13.68% 0 24 19.67% 0 16 8.47% 0 2 3.28%
4 0 2 0.57% 0 0 0.00% 0 1 0.53% 0 0 0.02%
5 0 7 1.99% 0 1 0.82% 0 4 2.12% 0 1 0.81%
6 0 17 4.84% 0 8 6.56% 0 10 5.29% 0 5 6.51%
7 0 9 2.56% 0 1 0.82% 0 5 2.65% 0 1 0.85%
8 0 10 2.85% 0 2 1.64% 0 4 2.12% 0 1 1.67%
9 0 4 1.14% 0 2 1.64% 0 2 1.06% 0 1 1.61%
10 0 8 2.28% 0 3 2.46% 0 4 2.12% 0 2 2.42%
11 0 3 0.85% 0 2 1.64% 0 3 1.59% 0 1 1.61%
12 0 15 4.27% 0 1 0.82% 0 5 2.65% 0 1 0.81%
13 0 30 8.55% 0 28 22.95% 0 29 15.34% 1 17 22.57%
14 1 35 9.97% 0 3 2.46% 0 9 4.76% 0 2 2.48%
15 0 8 2.28% 0 3 2.46% 0 4 2.12% 0 2 2.42%
16 0 5 1.42% 0 1 0.82% 0 2 1.06% 0 1 0.83%
17 0 4 1.14% 0 1 0.82% 0 4 2.12% 0 1 0.81%
18 0 17 4.84% 0 4 3.28% 0 10 5.29% 0 2 3.27%
19 0 7 1.99% 0 2 1.64% 0 4 2.12% 0 1 1.63%
20 0 19 5.41% 0 3 2.46% 0 15 7.94% 0 8 10.67%
21 0 18 5.13% 0 7 5.74% 0 12 6.35% 0 4 5.64%
22 0 25 7.12% 0 6 4.92% 0 18 9.52% 0 4 4.88%
23 0 29 8.26% 0 4 3.28% 0 6 3.17% 0 2 3.27%

Lista 14 de 14 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 97 27.64% 58 77.39% /
2 4 1.14% 0 0.45% /.well-known/acme-challenge/A19wxhbTngP8Rz4alACqjFlFF5xPtIPqlBUWWjOpiUw
3 4 1.14% 0 0.45% /.well-known/acme-challenge/gIGZjiOVuyvGwMM3y-UH5voMvoGWbPOqdg1ThvLEFXM
4 4 1.14% 0 0.45% /.well-known/acme-challenge/x2qWE4Bpjx_V5aQ-dzOdZzauj0_dPp0jhYF-1QW3VsY
5 2 0.57% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/mB5IU_ipRtxDyxYvDaDpt5udF4Axu-CNqyJtmsy-VAw
6 2 0.57% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/zdC7T8zOtVMpQ70O9MOaB-jHS8JuBrnNfRVjfaLmEjo
7 2 0.57% 15 19.68% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
8 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/0QVL7GDJJVN97ZFBENLK7I4OLRRH_KT0
9 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/1SC5VCBKSHH39T4MT63S1RVRXKFUB3IG
10 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/2PTC50CKA5_R7NSA0CPD9I7HY15O-0E_
11 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/5_31MN2CGI6PEN79-W9Q157QNPD4DVK0
12 1 0.28% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/9HrQpOyo0Ogs0mCMDwJ9HZqi_8yqMt1JYDwxyWXn6Xg
13 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/EGYXKH7UQYCYZWGZ_QSQCZ3_Z7B010K_
14 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/TG17AR1DLF-_PSIY_8EZZUW8SHWR28HR

Lista 10 de 14 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 97 27.64% 58 77.39% /
2 2 0.57% 15 19.68% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 4 1.14% 0 0.45% /.well-known/acme-challenge/A19wxhbTngP8Rz4alACqjFlFF5xPtIPqlBUWWjOpiUw
4 4 1.14% 0 0.45% /.well-known/acme-challenge/gIGZjiOVuyvGwMM3y-UH5voMvoGWbPOqdg1ThvLEFXM
5 4 1.14% 0 0.45% /.well-known/acme-challenge/x2qWE4Bpjx_V5aQ-dzOdZzauj0_dPp0jhYF-1QW3VsY
6 2 0.57% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/mB5IU_ipRtxDyxYvDaDpt5udF4Axu-CNqyJtmsy-VAw
7 2 0.57% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/zdC7T8zOtVMpQ70O9MOaB-jHS8JuBrnNfRVjfaLmEjo
8 1 0.28% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/9HrQpOyo0Ogs0mCMDwJ9HZqi_8yqMt1JYDwxyWXn6Xg
9 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/0QVL7GDJJVN97ZFBENLK7I4OLRRH_KT0
10 1 0.28% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/1SC5VCBKSHH39T4MT63S1RVRXKFUB3IG

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 97 27.64% 134 98.53% /
2 2 0.57% 2 1.47% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 97 27.64% 128 98.46% /
2 2 0.57% 2 1.54% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 30 de 154 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 29 8.26% 3 2.46% 2 2.46% 1 0.69% li1512-254.members.linode.com
2 28 7.98% 28 22.95% 17 22.57% 28 19.44% mx2.visaogrupo.com.br
3 19 5.41% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 150.136.155.182
4 18 5.13% 18 14.75% 1 1.85% 0 0.00% host206.playunix.com.br
5 16 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.39% 129.213.94.219
6 16 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.39% 155.95.68.34.bc.googleusercontent.com
7 14 3.99% 1 0.82% 7 9.84% 7 4.86% 216.244.66.242
8 7 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 5.62.51.115
9 7 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip15.ip-151-80-54.eu
10 6 1.71% 5 4.10% 3 4.03% 1 0.69% 212.103.50.77
11 6 1.71% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.69% as47526-212-87-173-195.q5.terra-line.net
12 6 1.71% 2 1.64% 1 1.61% 2 1.39% crawl-66-249-70-17.googlebot.com
13 5 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.47% 207.102.138.158
14 5 1.42% 2 1.64% 1 1.61% 2 1.39% crawl-66-249-64-114.googlebot.com
15 4 1.14% 3 2.46% 2 2.42% 3 2.08% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
16 4 1.14% 3 2.46% 2 2.42% 1 0.69% static.186.38.216.95.clients.your-server.de
17 3 0.85% 2 1.64% 1 0.81% 1 0.69% ec2-52-15-235-142.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 3 0.85% 2 1.64% 1 1.63% 1 0.69% opus08.register.it
19 3 0.85% 3 2.46% 0 0.34% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
20 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 151.23.237.35.bc.googleusercontent.com
21 2 0.57% 1 0.82% 1 0.81% 1 0.69% 173.252.87.12
22 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 185.220.102.7
23 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.115
24 2 0.57% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 193.169.254.5
25 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 241.ip-137-74-169.eu
26 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 67.52.223.35.bc.googleusercontent.com
27 2 0.57% 2 1.64% 1 1.61% 2 1.39% birl0007.publiccloud.com.br
28 2 0.57% 1 0.82% 1 0.81% 2 1.39% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
29 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% ipv4-64-246-161-42.greenhousedata.net

Lista 10 de 154 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 28 7.98% 28 22.95% 17 22.57% 28 19.44% mx2.visaogrupo.com.br
2 14 3.99% 1 0.82% 7 9.84% 7 4.86% 216.244.66.242
3 2 0.57% 1 0.82% 7 9.84% 1 0.69% static.229.81.76.144.clients.your-server.de
4 6 1.71% 5 4.10% 3 4.03% 1 0.69% 212.103.50.77
5 29 8.26% 3 2.46% 2 2.46% 1 0.69% li1512-254.members.linode.com
6 4 1.14% 3 2.46% 2 2.42% 3 2.08% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
7 4 1.14% 3 2.46% 2 2.42% 1 0.69% static.186.38.216.95.clients.your-server.de
8 18 5.13% 18 14.75% 1 1.85% 0 0.00% host206.playunix.com.br
9 3 0.85% 2 1.64% 1 1.63% 1 0.69% opus08.register.it
10 2 0.57% 2 1.64% 1 1.61% 2 1.39% birl0007.publiccloud.com.br

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 332 94.59% - (Direct Request)
2 7 1.99% editorapeterrohl.com.br
3 5 1.42% https://www.google.com
4 2 0.57% http://editorapeterrohl.com.br/administrator/
5 2 0.57% http://editorapeterrohl.com.br/wp-login.php
6 1 0.28% http://www.bing.com/search
7 1 0.28% https://king.host/
8 1 0.28% https://www.google.com/

Lista 15 de 45 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 32 9.12% Go-http-client/1.1
2 28 7.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 28 7.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 26 7.41% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 22 6.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 22 6.27% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
7 21 5.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 20 5.70% python-requests/2.22.0
9 19 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
10 14 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 12 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
12 11 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 8 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 8 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 7 1.99% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/533.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2754.75 Safari/533.36

Hits por país para Outubro 2019

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 155 44.16% 52 42.62% 30 39.83% Comercial (com)
2 91 25.93% 8 6.56% 12 15.63% Não Resolvido/Desconhecido
3 49 13.96% 49 40.16% 20 26.84% Brasil
4 18 5.13% 1 0.82% 1 0.93% Network (net)
5 15 4.27% 0 0.00% 0 0.02% European Union
6 9 2.56% 5 4.10% 10 13.06% Alemanha
7 5 1.42% 3 2.46% 2 2.44% Itália
8 3 0.85% 3 2.46% 0 0.34% Organização sem fins lucrativos (org)
9 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% Japão
10 1 0.28% 1 0.82% 1 0.81% Holanda
11 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% Polônia
12 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% Portugal
13 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% Repíblica Eslovaca
14 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23